Таблица взаимозаменяемости изделий
Соответствие схем главных цепей КСО-395 и камер других серий
| КСО-395 | КСО-386 | КСО-366 | КСО-392 | КСО-393 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| номер сх. | I | номер сх. | I | номер сх. | I | номер сх. | I | номер сх. | I |
| сх. 01 | 630 | сх. 01 | 630 | сх. 01 | 400 (630) | сх. 01 | 630 | сх. 01 | 630 |
| сх. 02 | 630 | сх. 02 | 630 | сх. 01з | 400 (630) | сх. 02 | 630 | сх. 02 | 630 |
| сх. 03 | 630 | — | — | сх. 03 | 200 (400) | сх. 03 | 630 | сх. 03 | 630 |
| сх. 04 | 630 | — | — | сх. 04 | 200 (400) | сх. 04 | 630 | сх. 04 | 160 |
| сх. 05 | 630 | — | — | сх. 05 | 200 (400) | сх. 05 | 630 | сх. 05 | 160 |
| сх. 06 | 630 | — | — | сх. 06 | 200 (400) | сх. 06 | 630 | сх. 06 | 160 |
| сх. 07 | 630 | сх. 07 | 630 | сх. 12 | 400 | сх. 07 | 630 | сх. 07 | 630 |
| сх. 08 | 630 | — | — | — | — | сх. 08 | 630 | сх. 08 | 630 |
| сх. 09 | 630 | — | — | — | — | сх. 09 | 630 | сх. 09 | 160 |
| сх. 10 | 630 | сх. 10 | 630 | сх. 10 | 400 | сх. 10 | 630 | сх. 10 | 630 |
| сх. 11 | 630 | сх. 11 | 630 | — | — | сх. 11 | 630 | сх. 11 | 630 |
| сх. 14 | 630 | сх. 14 | 630 | сх. 18 | — | сх. 14 | 630 | сх. 14 | 630 |
| сх. 15 | 630 | сх. 15 | 630 | сх. 14 | 400 | сх. 15 | 630 | сх. 15 | 630 |
| сх. 16 | 630 | сх. 16 | 630 | сх. 15 | 400 | сх. 16 | 630 | сх. 16 | 630 |
| сх. 17 | 630 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| сх. 18 | 630 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Соответствие схем главных цепей КСО-298 и камер других серий
| КСО - 298 | КСО - 285 | КСО - 272 | КСО - 2УМЗ |
|---|---|---|---|
| 1ВВ-600 | 1ПВ(Э)-600 | — | — |
| 2ВВ-600 | 2ПВ(Э)-600 | — | — |
| 3ВВ-600 | — | — | — |
| 4ВВ-600 | 5ПВ(Э)-600 | 8ПВ(Э,ПВ)-600 | 26ПзЗС(БС)-630 |
| 5ВВ-600 | 6ПВ(Э)-600 | — | — |
| 6ВВ-600 | — | — | — |
| 7ВВ-600 | — | 2ПВ(Э,ПВ)-600 | — |
| 8ВВ-600 | 8ПВ(Э)-600 | 1ПВ(Э,ПВ)-600 | 1Пз-630 |
| 9-400 | 9-400 | 9-400 | — |
| 12-600ТН | 12-400НТМИ | 12-600НТМИ | — |
| 13-600ТН | 13-400НТМИ | 12-600НТМИ | — |
| 14-600ТН | — | — | 11з400,22з400 |
| 15-400ТCН25 | 15Т - 400 | 15Т - 600 | — |
| 18-600ТН | — | — | — |
| 22-600 | 22-600 | 22-600 | — |
| 22.1-600 | — | — | — |
| 23-600 | — | — | — |
| 24-600 | 24-600 | 24-600 | 20зБС-630, 33зс-630 |
| 25-600ТН | 25-600НТМИ | 25-600НТМИ | 20ТНзБС-630, 17з-400 |
| 27-600 | — | — | — |
| 28A | 28А | 28А | — |
| 28.1A | 28А+24-600 | 28А+24-600 | — |
| 28.1A | 28А+24-600 | 28А+24-600 | — |
| 31,32 | — | — | 17(18)з-400 |
Соответствие панели серии ЩО-91 и пенели серии ЩО-70
| Панели серии ЩО-91 | Аналог панели серии ЩО-70 |
|---|---|
| ЩО 91-1УЗ | ЩО 70-1А-01УЗ ЩО 70-2А-01УЗ |
| ЩО 91-2УЗ | ЩО 70-1А-02УЗ ЩО 70-2А-02УЗ |
| ЩО 91-3УЗ | ЩО 70-1А-03УЗ ЩО 70-2А-03УЗ |
| ЩО 91-4УЗ | ЩО 70-1А-04УЗ ЩО 70-2А-04УЗ |
| ЩО 91-5УЗ | ЩО 70-1А-05УЗ ЩО 70-2А-05УЗ |
| ЩО 70-1А-06УЗ ЩО 70-2А-06УЗ | |
| ЩО 91-6УЗ | ЩО 70-1А-07УЗ ЩО 70-2А-07УЗ |
| ЩО 91-7УЗ | ЩО 70-1А-09УЗ ЩО 70-2А-09УЗ |
| ЩО 70-1А-10УЗ ЩО 70-2А-10УЗ | |
| ЩО 91-14УЗ | ЩО 70-1А-23УЗ ЩО 70-2А-23УЗ |
| ЩО 70-1А-25УЗ ЩО 70-2А-25УЗ | |
| ЩО 91-15УЗ | ЩО 70-1А-30УЗ |
| ЩО 91-17УЗ | ЩО 70-1А-31УЗ |
| ЩО 91-20УЗ | ЩО 70-1А-35УЗ |
| ЩО 91-22УЗ | ЩО 70-2А-40УЗ |
| ЩО 91-24УЗ | ЩО 70-1А-42УЗ |
| ЩО 91-25УЗ | ЩО 70-1А-44УЗ ЩО 70-2А-44УЗ |
| ЩО 70-1А-45УЗ ЩО 70-2А-45УЗ | |
| ЩО 91-26УЗ | ЩО 70-2А-48УЗ |
| ЩО 91-31УЗ | ЩО 70-1А-71УЗ |
| ЩО 91-35УЗ | ЩО 70-1А-72УЗ |
| ЩО 91-36УЗ | ЩО 70-1А-73УЗ ЩО 70-2А-73УЗ |
| ЩО 70-1А-74УЗ ЩО 70-2А-74УЗ | |
| ЩО 91-38УЗ | ЩО 70-1А-90УЗ |
| ЩО 91-45УЗ | ЩО 70-1А-95УЗ |




